Number of input probes | ||
Number of loop channels | ||
Number of change-over contacts | ||
Sensing principle | ||
Number of change-over contacts |
LDD1PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Single channel; DIN rail connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP20 | |||
![]() |
Data Sheet, EN | PDF-Data | Number of input probes: 1 | Height: 84 mm |
User manual, EN | PDF-Data | Number of change-over contacts: 2 | Width: 22.5 mm | |
Response value sensitivity adjustable: Y | Min. sensitivity: 0.01 s | |||
3D STEP file | DWG-Data | Rail mounting possible: Y | Max. sensitivity: 1 s |
LDD2PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Dual channel; DIN rail connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP20 | |||
![]() |
Data Sheet, EN | PDF-Data | Number of input probes: 2 | Height: 84 mm |
User manual, EN | PDF-Data | Number of change-over contacts: 2 | Width: 22.5 mm | |
Response value sensitivity adjustable: Y | Min. sensitivity: 0.01 s | |||
3D STEP file | DWG-Data | Rail mounting possible: Y | Max. sensitivity: 1 s |
LDP1PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Single channel; Plug-in connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP30 | |||
![]() |
Data Sheet, EN | PDF-Data | Number of input probes: 1 | Height: 81 mm |
User manual, EN | PDF-Data | Number of change-over contacts: 2 | Width: 35.5 mm | |
Response value sensitivity adjustable: Y | Min. sensitivity: 0.01 s | |||
3D STEP file | DWG-Data | Rail mounting possible: N | Max. sensitivity: 1 s |
LDP2PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Dual channel; Plug-in connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP30 | |||
![]() |
Data Sheet, EN | PDF-Data | Number of input probes: 2 | Height: 81 mm |
User manual, EN | PDF-Data | Number of change-over contacts: 2 | Width: 35.5 mm | |
Response value sensitivity adjustable: Y | Min. sensitivity: 0.01 s | |||
3D STEP file | DWG-Data | Rail mounting possible: N | Max. sensitivity: 1 s |
ItemCode | Description |
---|---|
LDD1PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Single channel; DIN rail connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP20 |
LDD2PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Dual channel; DIN rail connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP20 |
LDP1PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Single channel; Plug-in connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP30 |
LDP2PA2DU24 | Loop inductance amplifier; Dual channel; Plug-in connection; loop inductance range 20uH-1000uH; adjustable sensitivity 0.01%-1%; Automatic Sensitivity Boost; Manual and Automatic Frequency Tuning; 4 adjustable loop frequency channels; IP30 |